Tarifs
Voici nos tarifs de DJ pour vos événements et mariages.
Nos forfaits fonctionnent comme des tailles de vêtements : plus la prestation est grande ou complexe, plus le palier est élevé. À chaque palier, on fait évoluer un montant de base selon la suite de Fibonacci — un motif numérique simple que l’on retrouve aussi dans la nature. (pensez aux spirales des fleurs ou des coquillages)
| Taille | Unités | Prix | Détails |
|---|---|---|---|
| XXS (Extra-Extra-Small) | 1 | 400 $ | Sonorisation seulement (1-2 h); matériel non inclus; le client assure l’installation sur place; idéal pour très petits rassemblements où seule une couverture PA est requise. |
| XS (Extra-Small) | 2 | 800 $ | Performance DJ pure (1-2 h); le client fournit la sonorisation et l’éclairage; inclus : contrôleur pro et bibliothèque musicale; idéal pour les clubs ou salles déjà équipées. |
| S (Small) | 3 | 1 200 $ | Événement intime (3-4 h); inclus : système de son de base (2 haut-parleurs); éclairage d’ambiance minimal; idéal pour cocktails et petits événements corporatifs. |
| M (Medium) - Plus populaire | 5 | 2 000 $ | Le standard pro (6,5 h); inclus : sonorisation complète; éclairage de piste de danse dynamique; rencontre de planification et gestion de la ligne de temps. |
| L (Large) | 8 | 3 200 $ | Le forfait VJ / scénique; performance visuelle mixée en direct (VJing) ou karaoké; inclus : projection vidéo; interactivité avec la musique. |
| XL (Extra-Large) | 13 | 5 200 $ | Production événementielle complète; scénographie immersive et mapping vidéo; effets spéciaux sur mesure; équipe technique dédiée pour une exécution parfaite. |
Heure supplémentaire : 0,5 unité (200 $).